/ månad
650€


- boende 2
-
1 Dubbelsäng(ar)
2 Enkelsängar
3 - 2 Sovrum 2
-
1 Badrum med badkar och dusch
1 - 75 m² 75 m²
Tillgänglighet och priser
Boende
Beskrivning
Lägenhet i Punta del Moral har 2 sovrum och har en kapacitet för 2 folk.
Lägenhet är 75 m².
Boendet är utrustat med följande föremål: hiss, strykjärn, internet, hårtork, luftkonditionering (varm/kall), luftkonditionering i hela huset, täckt parkeringsplats in samma byggnad, Tv.
I den/det vitroceramic oberoende kök, kyl, mikrovågsugn, ugn, frys, tvättmaskin, tallrikar/bestick, köksbestick, kaffemaskin och brödrost är försedda.
Lägenhet är 75 m².
Boendet är utrustat med följande föremål: hiss, strykjärn, internet, hårtork, luftkonditionering (varm/kall), luftkonditionering i hela huset, täckt parkeringsplats in samma byggnad, Tv.
I den/det vitroceramic oberoende kök, kyl, mikrovågsugn, ugn, frys, tvättmaskin, tallrikar/bestick, köksbestick, kaffemaskin och brödrost är försedda.
MAIN FEATURES
Internet
Luftkonditionering
Parkering
Tv
Sovrum
1 Dubbelsäng(ar)
2 Enkelsängar
Oberoende kök (Vitroceramic)
Kyl
Mikrovågsugn
Ugn
Frys
Tvättmaskin
Tallrikar/Bestick
Köksbestick
Kaffemaskin
Brödrost
Badrum
1 Badrum med badkar och dusch
Hårtork
Skador deposit
Belopp: 150€
Karta och avstånd
Tillgänglighetskalender
Januari - 2021 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari - 2021 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2021 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April - 2021 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj - 2021 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni - 2021 | ||||||
Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Liknande fastigheter
-
Lägenhet i Punta del Moral har 1 sovrum och har en kapacitet för 2 folk. Lägenhet är huslig, är fullutrustat, och är 65 m². Den ligger alldeles intill strand. Bostaden ligger 50 m från den/det sandstrand, 50 m från den/det mataffär, 3 km från den/det golfbana. Huset ligger i ett...